5926 zegels
anjozegels, online postzegel verkoop
home inhoud mandje frankeerzegels voorwaarden anjozegels/Unicef contact links
zoeken
zoekterm uw reserveringen onlangs geplaatst
beginletters van landen/zegelvermelding
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
div

Nederland 1948

U kunt een grotere afbeelding bekijken door het vergrootglas aan te wijzen (en vervolgens eventueel met de pijltjestoetsen een te grote afbeelding in beeld brengen) of een nieuw tabblad in uw browser te openen door op de afbeelding te klikken.
 
7030)_ned-487-portret_ongebruikt_x,_1948_c2800_p600.jpg grote afbeelding 7030)_ned-487-portret_ongebruikt_x,_1948_c2800_p600.jpg

prijs: € 6.00   advnr: 7030   catw: c2800
1948 Nederland 487 portret_ongebruikt_x
7032)_ned-500-gebouw-ongebruikt-x,_1948_c190_p040.jpg grote afbeelding 7032)_ned-500-gebouw-ongebruikt-x,_1948_c190_p040.jpg

prijs: € 0.40   advnr: 7032   catw: c190
1948 Nederland 500 gebouw ongebruikt x
7033)_ned-506-juliana,_1948_c20_p005.jpg grote afbeelding 7033)_ned-506-juliana,_1948_c20_p005.jpg

prijs: € 0.05   advnr: 7033   catw: c20
1948 Nederland 506 juliana

eerder jaar: 1947...(17)    later jaar: 1949...(12)    



Nederland (1382)
0000.....(3)    

1870.....(0)     1872.....(0)     1873.....(0)    

1880.....(0)     1881.....(0)    

1890.....(0)     1894.....(0)    

1910.....(0)     1912.....(0)    

1920.....(0)     1921.....(0)     1922.....(0)     1923.....(1)     1924.....(0)     1926.....(3)     1927.....(1)     1928.....(0)     1929.....(0)    

1930.....(0)     1931.....(1)     1933.....(0)     1935.....(1)     1936.....(2)     1937.....(1)     1938.....(2)     1939.....(3)    

1940.....(2)     1941.....(0)     1943.....(0)     1944.....(0)     1945.....(0)     1946...(14)     1947...(17)     1948.....(3)     1949...(12)    

1950.....(2)     1951...(12)     1952.....(4)     1953...(32)     1954.....(7)     1955.....(2)     1956.....(1)     1957.....(2)     1958.....(5)     1959.....(5)    

1960.....(0)     1961.....(0)     1962...(10)     1963...(22)     1964.....(7)     1965.....(6)     1966.....(6)     1967.....(2)     1968...(12)     1969...(17)    

1970...(15)     1971...(49)     1972...(11)     1973.....(5)     1974.....(3)     1975...(13)     1976...(83)     1977...(26)     1978...(24)     1979...(15)    

1980...(18)     1981...(54)     1982.....(9)     1983.....(6)     1984...(10)     1985...(14)     1986.....(7)     1987...(11)     1988.....(8)     1989...(14)    

1990...(13)     1991...(50)     1992...(19)     1993...(60)     1994...(31)     1995...(51)     1996...(31)     1997...(45)     1998...(38)     1999...(46)    

2000...(48)     2001...(26)     2002...(42)     2003...(37)     2004...(22)     2005...(17)     2006...(52)     2007...(11)     2008...(27)     2009...(25)    

2010...(30)     2011...(28)     2012...(15)     2013.....(1)     2014.....(1)     2018.....(1)    

totaal aantal zegels: 1382